| ||
| ||
| Duas Itálias Monitor Mercantil Morador do Texas afirma que, tal qual na Europa, como mostrou nota aqui publicada no final de semana, também nos EUA o custo de vida está menor que no Brasil. A tarifa de energia elétrica em Austin é de US$ 0,09/kwh, ou menos de R$ 0,17/kwh; ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
| Felipe Melo, em fase de renascimento FIFA.com Outra coisa que me surpreendeu foi o custo de vida, que é altíssimo; parece que não tem crise econômica aqui. O pessoal gosta bastante de exibir os carros modernos, roupas e tem muitos prédios de luxo sendo construídos. Ainda em relação à Turquia, ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
| Novo cálculo utilizado por governo vai diminuir inflação Jornal Correio do Povo de Alagoas Em outras palavras, se o cálculo da inflação já incorporasse os novos hábitos de consumo do brasileiro, o custo de vida teria subido menos em 2011. “A demora em incorporar as mudanças no consumo fez com que estivéssemos carregando uma inflação mais ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Inflação da austeridade Correio da Manhã A inflação é um imposto escondido que agrava o custo de vida das famílias. Em 2011 a subida dos preços tirou 37 euros de poder de compra em cada mil de rendimento. Num contexto de congelamento e até de quebra de salários, a tensão inflacionista de 2011 ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
| CGTP-IN persiste na luta Jornal Avante! Além de não susterem o crescimento acelerado do desemprego, as medidas de austeridade provocarão um desmesurado aumento do custo de vida e significativos cortes nos rendimentos dos trabalhadores, empobrecendo drasticamente o País, pelo que é preciso ... Veja todos os artigos sobre este tópico » |
| ||
| G1 - Custo de vida em SP sobe 6,09% em 2011, diz Dieese ... Em 2010, alta havia sido de 6,91%. Preços do transporte e da alimentação foram destaques de alta. g1.globo.com/.../custo-de-vida-em-sp-sobe-609-em-2011-diz-... | ||
| Custo de vida de São Paulo sobe 6,09% em 2011 - economia ... O custo de vida do paulistano subiu 0,50% em dezembro ante novembro, informou hoje (6) o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos. economia.estadao.com.br/.../economa%20brasl,custo-de-vida-... | ||
| Aumenta custo de vida nas favelas no Rio | Brasilianas.Org Além do encarecimento do custo de vida, muitas famílias estão ameaçadas de remoção por causa de obras de urbanização das favelas ou por viverem em ... www.advivo.com.br/.../aumenta-custo-de-vida-nas-favelas-no-... | ||
| Os retirantes das favelas; custo de vida sobe - Escrevinhador Os retirantes das favelas; custo de vida sobe. publicada terça-feira, 10/01/2012 às 11:44 e atualizada terça-feira, 10/01/2012 às 11:36. Os retirantes das favelas ... www.rodrigovianna.com.br/.../os-retirantes-das-favelas.html | ||
| SP: custo de vida recua mais para famílias de ... - Economia - UOL SÃO PAULO - O custo de vida na capital paulista, em dezembro, caiu mais para as famílias de baixa renda, apesar do aumento nos preços d... economia.uol.com.br/.../sp-custo-de-vida-recua-mais-para-fam... |