| Custo de vida acelera em São Paulo por alta de alimentos Jornal do Brasil O custo de vida na cidade de São Paulo cresceu 0,52% em novembro, ante variação de 0,31% no mês anterior, de acordo com levantamento divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) nesta terça-feira. ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Custo de Vida na Capital sobe 0,69% em novembro Portal Economia SC O custo de vida em Florianópolis voltou a apresentar aumento e ficou em 0,69%. Com o resultado, o acumulado do ano registra 6,04% de variação. Nos últimos doze meses a elevação aponta para o índice de 7,99%. Os números constam do levantamento mensal... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Após protestos, Israel aprova leis para diminuir custo de vida no país Terra Brasil O Parlamento israelense aprovou nesta segunda-feira um pacote de medidas contidas no relatório da Comissão Trajtenberg, feito a pedido do governo para ajudar a solucionar o elevado custo de vida no país, que gerou o maior protesto social já visto na ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Pedidos de ajuda à Deco disparam 60%, afectando quase 22 mil ... Público.pt E receia-se que este número continue a disparar nos próximos anos, fruto do aumento do desemprego, da subida do custo de vida e das medidas de austeridade anunciadas pelo Governo. No total, foram 21.832 as famílias que, entre Janeiro e Novembro deste ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
| Ibovespa abre em queda de 0,53% com as atenções voltadas para a Europa Info Money Além do já citado PIB trimestral, o mercado ainda aguarda o comunicado relativo ao ICV (Índice de Custo de Vida) brasileiro, por parte do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Zona Euro sob supervisão de qualificadoras Prensa Latina Em 2011, o executivo francês aplicou dois planos de austeridade para equilibrar seu déficit fiscal, os quais implicaram cortes em vários programas sociais eo encarecimento do custo de vida da população. Por sua vez, a ministra do Orçamento, ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Ibovespa fecha em alta de 1,77%, acompanhando dia positivo nas ... Info Money Já o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) revela o ICV (Índice de Custo de Vida) referente ao mês de novembro. O relatório contém informações a respeito do custo de vida dos moradores do município de São Paulo. Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Cristina Kirchner tenta manter Argentina a salvo da crise global Terra Brasil A economia argentina está há oito anos em forte crescimento, mas desde 2007 o custo de vida disparou a taxas anuais de 20% a 25%, segundo cálculos privados que quase triplicam os números oficiais e situam o país entre os de maior inflação da América ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| A reforma do Código Florestal ea redução do salário mínimo ambiental Instituto Socioambiental Todos os anos seu valor é reavaliado, com base no aumento do custo de vida, e fixado em lei. Uma das principais conquistas dos trabalhadores, é uma garantia contra a exploração abusiva da força de trabalho pelos empresários. Ao mesmo tempo, tem função ... Veja todos os artigos sobre este tópico » |
| ||
| Custo de vida acelera em São Paulo por alta de alimentos O custo de vida na cidade de São Paulo cresceu 0,52% em novembro, ante variação de 0,31% no mês anterior, de acordo com levantamento divulgado pelo ... noticias.terra.com.br/noticias/0,,OI5505667-EI8177,00.html | ||
| Custo de vida em São Paulo sobe 0,52% em novembro - economia ... No acumulado do ano, aceleração do índice atingiu a taxa de 5,56% economia.estadao.com.br/.../economia+brasil,custo-de-vida-e... | ||
| Folha.com - Poder - Alimentação puxa alta do custo de vida em SP ... O ICV (Índice do Custo de Vida), que reflete a inflação no município de São Paulo, subiu 0,52% em novembro, ante alta de 0,31% em outubro. O cálculo foi ... www1.folha.uol.com.br/.../1017245-alimentacao-puxa-alta-do... | ||
| Alimentos elevam custo de vida, aponta Dieese | Brasil Econômico O Índice de Custo de Vida, medido pelo Departamento Intersindical de Estatítstica e Estudos Socioeconômicos (Dieese), teve alta de 0,52% em novembro, ... www.brasileconomico.com.br/.../alimentos-elevam-custo-de-vi... | ||
| Alimentação pressiona e custo de vida dos paulistanos sobe 0,52 ... SÃO PAULO - O ICV (Índice de Custo de Vida) da cidade de São Paulo subiu 0, 52% em novembro, segundo revelam dados divulgados nesta terça-feira (6) ... noticias.bol.uol.com.br/.../alimentacao-pressiona-e-custo-de-vi... |