| Custo de Vida na capital paulista desacelera, diz Dieese G1.com.br O Índice do Custo de Vida (ICV), calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) para o município de São Paulo, desacelerou para 0,31% em outubro, após subir 0,69% no mês anterior. Os números foram divulgados ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Índice do custo de vida em São Paulo tem alta menor em outubro ... Agência Brasil São Paulo – O Índice do Custo de Vida (ICV) de outubro, no município de São Paulo, apresentou alta de 0,31%. A variação, no entanto, foi menor do que a de setembro em 0,38 ponto percentual. No mês anterior, o ICV ficou em 0,69%. ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Índice do Custo de Vida desacelera em SP . Ultimoinstante 4 de novembro de 2011 - O Índice do Custo de Vida - ICV, calculado pelo DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos em outubro, apresentou taxa de 0,31%, bem inferior à variação de setembro, de 0,69%, queda de -0,38 ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| SP: custo de vida sobe de forma semelhante para todos os estratos ... Info Money SÃO PAULO - O custo de vida na capital paulista subiu de forma semelhante para todos os estratos de renda em outubro deste ano. Os grupos de Saúde, Transporte e Educação foram os responsáveis pelas maiores contribuições para a inflação em São Paulo. ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Pressionado por habitação, custo de vida em SP avança 0,31% em outubro Info Money SÃO PAULO - O ICV (Índice de Custo de Vida) da cidade de São Paulo apresentou variação de 0,31% em outubro, segundo revelam dados divulgados nesta sexta-feira (4) pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Dieese: ICV desacelera e sobe 0,31% no mês de outubro Diário do Grande ABC No mês passado, o Índice do Custo de Vida (ICV) medido pela instituição registrou variação positiva de 0,31%, o que representou um número 0,38 ponto porcentual inferior ao de setembro, quando taxa de inflação foi de 0,69%. Nos primeiros dez meses de ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| De acordo com a Fenabrave, em outubro 1.204 unidades foram ... Jornal Cruzeiro do Sul "O custo de vida tem aumentado e ter um carro também há uma correlação direta com o preço dos combustíveis. Então, muita gente que tenha condições de trocar de carro está adiando a decisão", pondera Oliveira. A cadeia automotiva foi usada pelo governo ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
| SP: ritmo da inflação diminui em outubro, diz Dieese Terra Brasil O Índice do Custo de Vida (ICV), calculado pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), apresentou alta de 0,31%, inferior à variação de setembro, que foi de 0,69% - uma queda de 0,38 pontos percentuais. ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Florianópolis registra pequena queda no índice de inflação Portal Economia SC O custo de vida na Capital catarinense subiu menos em outubro, mas acumula 5,31% de alta em 2011. Segundo o Itag/Esag, que pesquisa os preços mês a mês, a desaceleração da inflação na cidade deve-se ao aumento menor no preço dos alimentos.... Veja todos os artigos sobre este tópico » |
| ||
| Custo de vida em SP desacelera e sobe 0,31% em outubro - Seu ... Habitação, alimentação, saúde e despesas pessoais foram os grupos que mais contribuíram para alta do índice. blogs.estadao.com.br/.../custo-de-vida-em-sp-desacelera-e-sob... | ||
| Índice do custo de vida em São Paulo tem alta menor em outubro ... São Paulo – O Índice do Custo de Vida (ICV) de outubro, no município de São Paulo, apresentou alta de 0,31%. A variação, no entanto, foi menor do que a de ... agenciabrasil.ebc.com.br/.../indice-do-custo-de-vida-em-sao-p... | ||
| G1 - Índice do Custo de Vida na capital paulista desacelera, diz ... ICV passou de 0,69% em setembro para 0,31% em outubro. Nos últimos 12 meses, índice acumula alta de 6,79%. g1.globo.com/.../indice-do-custo-de-vida-na-capital-paulista-d... | ||
| SP: custo de vida sobe de forma semelhante para todos os estratos ... SÃO PAULO - O custo de vida na capital paulista subiu de forma semelhante para todos os estratos de renda em outubro deste ano. Os grupos de Sa&uacut... economia.uol.com.br/.../sp-custo-de-vida-sobe-de-forma-seme... | ||
| Habitação e saúde puxam ' preço' do custo de vida em SP, diz Dieese O ICV (Índice do Custo de Vida), que reflete a inflação no município de São Paulo, desacelerou para 0,31% em outubro, ante alta de 0,69% em setembro. www1.folha.uol.com.br/.../1001522-habitacao-e-saude-puxam... |